
第28届校园艺术节立体造型比赛结果
七(11)班 | 陈韩金子 | 一等奖 |
八(9)班 | 季婉怡 | 一等奖 |
八(4)班 | 吴陈辰 | 一等奖 |
八(4)班 | 陈泓希 | 一等奖 |
八(12)班 | 孙景程 | 一等奖 |
八(7)班 | 廖祉祎 | 一等奖 |
八(7)班 | 池欣芳 | 一等奖 |
七(1)班 | 陈子涵 | 一等奖 |
七(11)班 | 吴昕颖 | 二等奖 |
八(11)班 | 周轩甸 | 二等奖 |
八(11)班 | 夏晟凯 | 二等奖 |
八(9)班 | 单敬涵 | 二等奖 |
七(12)班 | 王天泽 | 二等奖 |
八(5)班 | 张智淏 | 二等奖 |
七(3)班 | 梁畹町 | 二等奖 |
八(5)班 | 郑嘉豪 | 二等奖 |
七(8)班 | 任轩锐 | 二等奖 |
七(8)班 | 黄馨芮 | 二等奖 |
七(7)班 | 林成航 | 二等奖 |
七(9)班 | 黄紫君 | 二等奖 |
七(1)班 | 汪润来 | 二等奖 |
七(2)班 | 黄海跃 | 三等奖 |
八(3)班 | 章伟豪 | 三等奖 |
七(10)班 | 赵寄望 | 三等奖 |
七(10)班 | 王炜 | 三等奖 |
八(1)班 | 李丹丹 | 三等奖 |
八(12)班 | 王靖宇 | 三等奖 |
八(6)班 | 叶怿娴 | 三等奖 |
八(6)班 | 张冰冰 | 三等奖 |
八(10)班 | 张琛睿 | 三等奖 |
八(10)班 | 郑炜杰 | 三等奖 |
七(5)班 | 彭韦恺 | 三等奖 |
七(5)班 | 金欢乐 | 三等奖 |
七(7)班 | 李昆霖 | 三等奖 |
七(9)班 | 徐浚轩 | 三等奖 |
八(8)班 | 黄群栩 | 三等奖 |
七(6)班 | 刘冠宏 | 三等奖 |
七(6)班 | 吴玮航 | 三等奖 |
八(8)班 | 金浩然 | 三等奖 |
上一篇:第28届校园艺术节命题创作比赛结果[ 02-12 ]
下一篇:第28届校园艺术节书法(硬笔)比赛结果[ 02-12 ]